Planos

Planta Baja

TIPO PLANO SUP. HAB. BAÑOS
PB-E1-A VENDIDO 122,99 2 2
PB-E1-B VENDIDO 149,01 2 2
PB-E1-C VENDIDO 137,85 3 2
PB-E1-D VENDIDO 114,76 2 2
PB-E1-E VENDIDO 163,91 2 2
PB-E2-A2 VENDIDO 164,43 2 2
PB-E2-B2 VENDIDO 174,87 2 2
PB-E3-A VENDIDO 121,99 2 2
PB-E3-B VENDIDO 149,01 4 2
PB-E3-C VENDIDO 137,85 3 2
PB-E3-D VENDIDO 114,76 2 2
PB-E3-E VENDIDO 163,91 2 2

Planta Primera

TIPO PLANO SUP. HAB. BAÑOS
P1-E1-F VENDIDO 115,54 3 2
P1-E1-G VENDIDO 152,32 4 2
P1-E1-H VENDIDO 123,35 3 2
P1-E1-I VENDIDO 101,07 2 2
P1-E1-J VENDIDO 138,51 3 2
P1-E2-C2 VENDIDO 152,86 3 2
P1-E2-D2 VENDIDO 152,86 3 2
P1-E3-F VENDIDO 115,54 3 2
P1-E3-G VENDIDO 152,32 4 2
P1-E3-H VENDIDO 123,35 3 2
P1-E3-I VENDIDO 101,07 2 2
P1-E3-J VENDIDO 138,51 3 2

Planta Segunda + Cubierta

TIPO PLANO SUP. HAB. BAÑOS
P2-E1-K VENDIDO 184,11 3 2
P2-E1-L VENDIDO 233,81 4 2
P2-E1-M VENDIDO 233,81 3 2
P2-E1-N VENDIDO 171,37 2 2
P2-E1-O VENDIDO 228,73 3 2
P2-E2-E2 VENDIDO 249,83 3 2
P2-E2-F2 VENDIDO 249,83 3 2
P2-E3-K VENDIDO 184,11 3 2
P2-E3-L VENDIDO 233,81 4 2
P2-E3-M VENDIDO 202,54 3 2
P2-E3-N VENDIDO 171,37 2 2
P2-E3-O VENDIDO 228,73 3 2